Дополнительное оборудование
1 | предпусковой обогреватель (жидкостной) | 18 |
2 | предпусковой обогреватель (фэн) | 14 |
3 | доп устройство запуска обогревателя | 1,5 |
4 | ус-во увеличения мощности для турб двигателей (штейнбауэр,рамбач и т.д.) | 3 |
5 | ус-во увеличения остроты педали газа (джеттер) | 1,5 |
6 | установка защитных сеток в бампер и решетку радиатора | 5 |
7 | прицепное устройство (мех) | 3,5 |
8 | проводка прицепного устройства | 1,5 |
9 | доп фары+проводка | 4,5 |
10 | видеорегистратор 1 камера | 2 |
11 | видеорегистратор 2 камеры | 3,5 |
12 | парктроник 4 датчика задний | 4 |
13 | парктроник 8 датчиков перед зад | 7 |
14 | камера заднего вида (установочный комплект) | 5 |
15 | монитор потолочный (без подключения к звуку ТС) | 3,5 |
подключения к звуку ТС (в АUX магнитолы) | 2 | |
16 | установка ТВ тюнера (2 антенны) | 6 |
17 | подключение видеоинтерфейса для ам с отдельностоящим монитором (расширяет возм заводской мультимедиа можно добавить КЗВ,навигацию,ЭплТВ,Скринмирор и т.д.) | 5 |
18 | установка мультимедийного устройства взамен штатного | 1,5 |
19 | иммобилайзер (призрак,блек баг, и т.д..) | 4 |
20 | сигнализация с кан модулем на ам с кан шиной (СтарЛайн,Пандора,Шерхан,Призрак) | 7 |
21 | сигнализация аналоговая для ам без кан шины | 10 |
21.1 | ВВ-84,ВВ-85 | 14 |
22 | сигн с дистанционным запуском кан | 9 |
23 | сигн с дистанционным запуском аналог | 12 |
24 | омыватель фар (уст к-т) | 5 |
25 | омыватель КЗВ | 4 |
26 | доп защита ДВС | 1,5 |
27 | доп защита АКПП | 1,5 |
28 | установка мультимедиа (усилитель,акуст провода сабвуфер и т.д.) | договорная |
29 | обогрев сидений (1 сиденье подушка спинка) | 3,5 |
30 | КарРС | договорная |
31 | все заводские дооснащения БМВ и Мини | договорная |
кодирование и добавление опций | ||
32 | замок капота мех (типа констракт) 2,5 | 2,5 |
33 | замок акпп 5 | 5 |
34 | замок руля 2 | 2 |
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты винты и прочее откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).
— в зависимости от конструкции некоторых двигателей стоимость может быть увеличена.
Стоимость норма-часа работы:
- Отечественные авто - 600
- Иномарки малого класса - 800
- Иномарки среднего класса - 1 000
- Иномарки прдеставительского класса - 1 200
- Внедорожники и коммерческие автомобили - 1 400
Малый класс — Форд, Део Матиз, Шкода Фиеста, МБ Смарт, Хонда Цивик ,БМВ 3 серии
Средний класс — Ауди А4, Ауди А6, БМВ 5 серии, Фольц Ваген 210, 202, 203, 204, Фольц Ваген Б4, Б5
Представительский класс — Ауди А8, БМВ 7 серии, МБ Фольц Ваген 211, 220, 215